
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marks Blog</title>
	<atom:link href="http://www.heralder.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heralder.net</link>
	<description>Marching Ever Onward To Tomorrow</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Poldergezichten</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/05/poldergezichten/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/05/poldergezichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[polder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Toen ik uit de metro stapte had ik zin om nog een stukje te wandelen, het weer was koud maar voor de rest wel mooi ^^. Mooi is het altijd om naar de  polder te lopen om zo even aan het stadse gezicht te ontsnappen. De polder leende zich vandaag door de losse witte wolken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/05/poldergezichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eenzaamheid</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/05/eenzaamheid/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/05/eenzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[gorlaeus]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Gorlaeus Laboratorium &#8211; Leiden &#8211; 11/05/2012. Offtopic: heb mijn rijbewijs 1 jaar vandaag :-).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/05/eenzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwaartekracht aan het werk</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/05/zwaartekracht-aan-het-werk/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/05/zwaartekracht-aan-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[druppel]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Ookal ben je zo licht als een druppel. De zwaartekracht grijpt je toch wel. Uiteraard kun je dit symboliseren tot allerlei dingen in het dagelijkse leven maar dat mag je zelf doen. Ik had 14 pogingen nodig om dit vast te leggen tijdens een tropisch-achtige regenbui die overtrok. Spijkenisse 09/05/2012. Mark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/05/zwaartekracht-aan-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag Lente</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/05/dag-lente/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/05/dag-lente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[bliksem]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[magnolia]]></category>
		<category><![CDATA[onweer]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Het is helaas alweer gedaan met de pracht en praal van onze magnolia. Om een bloem te vinden moet je flink tussen de bladeren doorkijken. De rest is al weggewaaid. Op de achtergrond zien we een grijze koude lucht in plaats van een warme blauw/witte&#8230; Het onweer van gisterenavond bracht ook niet veel op. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/05/dag-lente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV moment &amp; vuurwerk Koninginnedag</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/05/tv-moment-vuurwerk-koninginnedag/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/05/tv-moment-vuurwerk-koninginnedag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[bliksem]]></category>
		<category><![CDATA[koninginnedag]]></category>
		<category><![CDATA[onweer]]></category>
		<category><![CDATA[spijkenisse]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vuurwerk]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[In de nacht van 1 mei werd ik verrast door wat vuurwerk in de lucht, wat mij ook trouwens nog een TV moment opleverde :). Ik had voor de gein een van de foto&#8217;s ingestuurd naar RTL Weer (doe ik wel vaker) en verrek, ik stond ertussen o_o. Zowel bij het weerbericht van half 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/05/tv-moment-vuurwerk-koninginnedag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onrustige lucht</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/05/onrustige-lucht/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/05/onrustige-lucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[bui]]></category>
		<category><![CDATA[onweer]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Na het feest van gisterennacht kan het vandaag mogelijk weer losgaan in de zuidelijke helft van het land en ook mogelijk rond Rotterdam. Nu trekt er al een klein onweersbuitje over met deze zeer onrustige wolken. Voorproefje van meer later deze avond :) ? Mark]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/05/onrustige-lucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onweer 01/05/2012</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/05/onweer-01052012/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/05/onweer-01052012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[bliksem]]></category>
		<category><![CDATA[bui]]></category>
		<category><![CDATA[onweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[YES! ONWEER! Ja dat is mijn reactie als er weer eens een buitje voorbij komt. En het was vannacht eindelijk na heel lang wachten weer zover. Een onweersbui die temminste te fotograferen viel! En dan bedoel ik dus, de ontladingen, de bliksems. Met deze zomerse onweersbui kun je geen beter begin van het seizoen wensen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/05/onweer-01052012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lineair tot oneindig met de metro</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/04/lineair-tot-oneindig/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/04/lineair-tot-oneindig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[de akkers]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[spijkenisse]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Is alles lineair tot in het oneindige of is alles lineair tot het oneindig is? Foto is genomen bij de parkeergarage naast metrostation De Akkers, eindpunt van de lijnen C en D van de Rotterdamse Metro in Spijkenisse. We kijken naar het westen, de uitloopsporen dus, die omstreeks 2002 zijn verlengd. Toen de metro in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/04/lineair-tot-oneindig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussen de buien door</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/04/tussen-de-buien-door/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/04/tussen-de-buien-door/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[koopgoot]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;was vandaag deze foto te maken van de Koopgoot, in het centrum van Rotterdam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/04/tussen-de-buien-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achterstallig onderhoud</title>
		<link>http://www.heralder.net/2012/04/achterstallig-onderhoud/</link>
		<comments>http://www.heralder.net/2012/04/achterstallig-onderhoud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogabout]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom foto tentamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heralder.net/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Jup, maand stilte geweest en dat komt door onze grote vriend&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;TENTAMENS (joepie &#62;_&#62;)! Of ze goed gingen laat ik in het midden, al kan ik wel zeggen dat het tentamen Statistische Methoden ongeveer gelijk stond aan een figuurlijke massaslachting onder de getentamineerden zoals dat mooi schijnt te heten. Uiteraard is er meer, anders zou deze blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heralder.net/2012/04/achterstallig-onderhoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

